Hoosier Park - Usa
Upcoming Sport Matches
11m |
04 June 2026, 11:00 Estadio Nelson Barrera (Campeche)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Veracruz | 1.83 | -1.5 @ 2.32 | Over 9.5 @ 2.08 | |
| Campeche | 1.90 | +1.5 @ 1.56 | Under 9.5 @ 1.63 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
11m |
04 June 2026, 11:00 Estadio Alfredo Harp Helu (Mexico City)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Bravos de Leon | 2.10 | +1.5 @ 1.59 | Over 12.0 @ 1.80 | |
| Diablos Rojos | 1.68 | -1.5 @ 2.24 | Under 12.0 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
21m |
04 June 2026, 11:10 Estadio Francisco Villa (Durango)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | 2.52 | +1.5 @ 1.81 | Over 13.5 @ 2.16 | |
| Caliente de Durango | 1.47 | -1.5 @ 1.91 | Under 13.5 @ 1.58 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
41m |
04 June 2026, 11:30 Estadio de Beisbol Francisco I. Madero (Saltillo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 1.54 | -1.5 @ 1.78 | Over 11.0 @ 1.79 | |
| Saltillo | 2.36 | +1.5 @ 1.96 | Under 11.0 @ 1.87 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
41m |
04 June 2026, 11:30 Estadio Centenario 27 de Febrero (Villahermosa)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Puebla | 2.02 | +1.5 @ 1.53 | Over 9.5 @ 1.88 | |
| Tabasco | 1.72 | -1.5 @ 2.38 | Under 9.5 @ 1.79 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
49m |
04 June 2026, 11:38 Angel Stadium of Anaheim (Anaheim CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Colorado Rockies | 2.14 | +1.5 @ 1.56 | Over 8.5 @ 1.78 | |
| Los Angeles Angels | 1.66 | -1.5 @ 2.32 | Under 8.5 @ 2.00 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
51m |
04 June 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.44 | -1.5 @ 1.77 | Over 8.5 @ 1.93 | |
| Arizona Diamondbacks | 2.66 | +1.5 @ 1.97 | Under 8.5 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
56m |
04 June 2026, 11:45 Kickapoo Lucky Eagle Stadium (Monclova)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Laguna | 2.02 | +1.5 @ 1.53 | Over 9.5 @ 1.88 | |
| Monclova | 1.73 | -1.5 @ 2.36 | Under 9.5 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
106m |
04 June 2026, 12:35 Estadio Chevron (Tijuana)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jalisco | 2.32 | +1.5 @ 1.63 | Over 8.5 @ 2.38 | |
| Toros de Tijuana | 1.55 | -1.5 @ 2.16 | Under 8.5 @ 1.49 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
04 June 2026, 19:00 Nagoya Dome (Nagoya)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka S. Hawks | 1.77 | -1.5 @ 2.42 | Over 6.0 @ 1.63 | |
| Chunichi Dragons | 1.97 | +1.5 @ 1.51 | Under 6.0 @ 2.08 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
04 June 2026, 19:00 Koshien Stadium (Nishinomiya)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seibu Lions | 1.87 | +1.5 @ 1.30 | Over 5.5 @ 1.81 | |
| Hanshin Tigers | 1.86 | -1.5 @ 3.25 | Under 5.5 @ 1.85 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
04 June 2026, 19:00 MAZDA Zoom-Zoom Stadium (Hiroshima)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nippon Ham Fighters | 1.81 | -1.5 @ 2.42 | Over 6.5 @ 1.74 | |
| Hiroshima Carp | 1.92 | +1.5 @ 1.51 | Under 6.5 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
04 June 2026, 19:00 Meiji Jingu Stadium (Tokyo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chiba Lotte Marines | 1.98 | +1.5 @ 1.44 | Over 7.0 @ 1.80 | |
| Yakult Swallows | 1.76 | -1.5 @ 2.62 | Under 7.0 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
04 June 2026, 19:00 Yokohama Stadium (Yokohama)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Rakuten Gold. Eagles | 2.24 | +1.5 @ 1.54 | Over 7.0 @ 2.00 | |
| Yokohama Baystars | 1.59 | -1.5 @ 2.36 | Under 7.0 @ 1.68 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
04 June 2026, 19:00 Tokyo Dome (Tokyo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Orix Buffaloes | 1.81 | -1.5 @ 2.58 | Over 6.0 @ 1.89 | |
| Yomiuri Giants | 1.92 | +1.5 @ 1.46 | Under 6.0 @ 1.77 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
04 June 2026, 19:30 Jamsil Baseball Stadium (Seoul)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Hanwha Eagles | 1.92 | +1.5 @ 1.37 | Over 7.5 @ 1.76 | |
| Doosan Bears | 1.81 | -1.5 @ 2.90 | Under 7.5 @ 1.90 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
8h |
04 June 2026, 19:30 Gwangju Kia Champions Field (Gwangju)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| Lotte Giants | 2.00 | Over 9.5 @ 1.82 | |
| KIA Tigers | 1.74 | Under 9.5 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
8h |
04 June 2026, 19:30 KT Wiz Park (Suwon)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| LG Twins | 1.71 | Over 9.5 @ 1.84 | |
| KT Wiz Suwon | 2.04 | Under 9.5 @ 1.82 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
8h |
04 June 2026, 19:30 Daegu Samsung Lions Park (Daegu)
|
Win | O/U |
|---|---|---|---|
| NC Dinos | 2.12 | Over 9.5 @ 1.74 | |
| Samsung Lions | 1.66 | Under 9.5 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | |||
8h |
04 June 2026, 19:30 Incheon SSG Landers Field (Incheon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kiwoom Heroes | 2.28 | +1.5 @ 1.66 | Over 11.0 @ 2.10 | |
| SSG Landers | 1.58 | -1.5 @ 2.12 | Under 11.0 @ 1.62 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
9h |
04 June 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| TSG Hawks | 1.85 | -1.5 @ 3.05 | Over 6.5 @ 1.88 | |
| Fubon Guardians | 1.88 | +1.5 @ 1.33 | Under 6.5 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
16h |
05 June 2026, 03:05 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 2.58 | +1.5 @ 1.78 | Over 8.5 @ 1.98 | |
| Philadelphia Phillies | 1.47 | -1.5 @ 1.95 | Under 8.5 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
16h |
05 June 2026, 03:35 Fenway Park (Boston MA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Orioles | 1.89 | -1.5 @ 2.34 | Over 10.0 @ 1.88 | |
| Boston Red Sox | 1.86 | +1.5 @ 1.55 | Under 10.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
16h |
05 June 2026, 03:35 Yankee Stadium (New York NY)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 2.30 | +1.5 @ 1.61 | Over 8.5 @ 1.86 | |
| New York Yankees | 1.58 | -1.5 @ 2.22 | Under 8.5 @ 1.90 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
17h |
05 June 2026, 04:10 American Family Field (Milwaukee WI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 2.26 | +1.5 @ 1.58 | Over 9.5 @ 1.99 | |
| Milwaukee Brewers | 1.59 | -1.5 @ 2.26 | Under 9.5 @ 1.79 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
22h |
05 June 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 2.62 | +1.5 @ 1.76 | Over 7.5 @ 1.87 | |
| Atlanta Braves | 1.46 | -1.5 @ 1.98 | Under 7.5 @ 1.89 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
22h |
05 June 2026, 09:40 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 1.86 | -1.5 @ 2.44 | Over 9.0 @ 1.93 | |
| Minnesota Twins | 1.89 | +1.5 @ 1.51 | Under 9.0 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
23h |
05 June 2026, 10:05 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Athletics | 2.06 | +1.5 @ 1.50 | Over 11.0 @ 1.88 | |
| Chicago Cubs | 1.72 | -1.5 @ 2.46 | Under 11.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
23h |
05 June 2026, 10:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.88 | -1.5 @ 2.42 | Over 8.5 @ 1.90 | |
| Houston Astros | 1.87 | +1.5 @ 1.52 | Under 8.5 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
05 June 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.69 | -1.5 @ 2.10 | Over 9.5 @ 1.88 | |
| Arizona Diamondbacks | 2.08 | +1.5 @ 1.67 | Under 9.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||